カシミヤ混シープ加工ブランケット
SOFTDREAM
Summary概要
| 品名 | カシミヤ混シープ加工ブランケット |
|---|---|
| テーマ | SOFTDREAM |
| 特徴 | カシミヤ混ブランケットシープ加工 |
| 目付 | 415 |
| 巾 | 135 |
Dataマーク・混用率
| W | 80 |
|---|---|
| CA | 10 |
| N | 10 |
Fabric
| 品名 | カシミヤ混シープ加工ブランケット |
|---|---|
| テーマ | SOFTDREAM |
| 特徴 | カシミヤ混ブランケットシープ加工 |
| 目付 | 415 |
| 巾 | 135 |
| W | 80 |
|---|---|
| CA | 10 |
| N | 10 |
・梳毛含浸加工
・紡毛シープ加工
・シルクネップ糸使用素材

梳毛含浸加工・ストレッチ加工の商品各番手で出品します。