トリアセふくれジャガード
SOFTDREAM
Summary概要
| 品名 | トリアセふくれジャガード |
|---|---|
| テーマ | SOFTDREAM |
| 特徴 | インパクトのある柄でソフトな風合いに仕上げたJQ |
| 目付 | 275 |
| 巾 | 135 |
Dataマーク・混用率
| N | 39 |
|---|---|
| E | 31 |
| TA | 30 |
Fabric


| 品名 | トリアセふくれジャガード |
|---|---|
| テーマ | SOFTDREAM |
| 特徴 | インパクトのある柄でソフトな風合いに仕上げたJQ |
| 目付 | 275 |
| 巾 | 135 |
| N | 39 |
|---|---|
| E | 31 |
| TA | 30 |
・ウォッシャブルウール組織物
・パイルジャガード
・フクレやプレーンジャガードの色と柄バリエーション

ローゲージからハイゲージまでのジャガードのバリエーション。ウォッシャブルウールの組織物