ナッピングパイル
SOFTDREAM
Summary概要
| 品名 | ナッピングパイル |
|---|---|
| テーマ | SOFTDREAM |
| 特徴 | 紡毛パイルをナッピング起毛でパイルをつぶしてウォーム感を |
| 目付 | 363 |
| 巾 | 135 |
Dataマーク・混用率
| W | 62 |
|---|---|
| E | 20 |
| N | 12 |
| AG | 6 |
Fabric


| 品名 | ナッピングパイル |
|---|---|
| テーマ | SOFTDREAM |
| 特徴 | 紡毛パイルをナッピング起毛でパイルをつぶしてウォーム感を |
| 目付 | 363 |
| 巾 | 135 |
| W | 62 |
|---|---|
| E | 20 |
| N | 12 |
| AG | 6 |
・ウォッシャブルウール組織物
・パイルジャガード
・フクレやプレーンジャガードの色と柄バリエーション

ローゲージからハイゲージまでのジャガードのバリエーション。ウォッシャブルウールの組織物