モコモコダブルフェイス
SOFTDREAM


Summary概要
品名 | モコモコダブルフェイス |
---|---|
テーマ | SOFTDREAM |
特徴 | パイルとブークレーの中間?ダブルフェイス |
目付 | 430 |
巾 | 113 |
Dataマーク・混用率
W | 49 |
---|---|
N | 46 |
E | 5 |
Fabric
品名 | モコモコダブルフェイス |
---|---|
テーマ | SOFTDREAM |
特徴 | パイルとブークレーの中間?ダブルフェイス |
目付 | 430 |
巾 | 113 |
W | 49 |
---|---|
N | 46 |
E | 5 |
・ウォッシャブルウール組織物
・パイルジャガード
・フクレやプレーンジャガードの色と柄バリエーション
ローゲージからハイゲージまでのジャガードのバリエーション。ウォッシャブルウールの組織物