カラーネップリファイン
UNIVERSAL UNIFORMS
Summary概要
品名 | カラーネップリファイン |
---|---|
テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
特徴 | 毛七素材をリファイン加工で膨らみとソフト感を表現 |
巾 | 145 |
Dataマーク・混用率
W | 87 |
---|---|
N | 10 |
E | 3 |
Fabric
品名 | カラーネップリファイン |
---|---|
テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
特徴 | 毛七素材をリファイン加工で膨らみとソフト感を表現 |
巾 | 145 |
W | 87 |
---|---|
N | 10 |
E | 3 |
・ウール100%のドゥーロ加工
・アーバンループシャギー
・ウールのリファイン加工
弊社オリジナルのアーバン染やリファイン加工を中心に機能性やウール混紡素材への加工などを提案します。