タスランミックスツィード
UNIVERSAL UNIFORMS
Summary概要
| 品名 | タスランミックスツィード |
|---|---|
| テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
| 特徴 | ポリエステル三色ミックスの糸を使用したツィード |
| 目付 | 295 |
| 巾 | 135 |
Dataマーク・混用率
| E | 56 |
|---|---|
| W | 39 |
| An | 2 |
| Pu | 2 |
| N | 1 |
Fabric


| 品名 | タスランミックスツィード |
|---|---|
| テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
| 特徴 | ポリエステル三色ミックスの糸を使用したツィード |
| 目付 | 295 |
| 巾 | 135 |
| E | 56 |
|---|---|
| W | 39 |
| An | 2 |
| Pu | 2 |
| N | 1 |
・E/W/pu 2wayカラーネップ入
・TR杢入ストライプツイード
・ウールリングビーバー

新素材の展開を追求し続ける。自社工場にての織生産。