グラデーションジャガード
FANTASTIC TALES
Summary概要
品名 | グラデーションジャガード |
---|---|
テーマ | FANTASTIC TALES |
特徴 | リング糸使いのジャガード。糸形状と番手差で立体感を表現 |
目付 | 500 |
巾 | 180 |
Dataマーク・混用率
An | 49 |
---|---|
E | 28 |
N | 23 |
Fabric
品名 | グラデーションジャガード |
---|---|
テーマ | FANTASTIC TALES |
特徴 | リング糸使いのジャガード。糸形状と番手差で立体感を表現 |
目付 | 500 |
巾 | 180 |
An | 49 |
---|---|
E | 28 |
N | 23 |
・E/W/pu 2wayカラーネップ入
・TR杢入ストライプツイード
・ウールリングビーバー
新素材の展開を追求し続ける。自社工場にての織生産。