リングリバー
SOFTDREAM
Summary概要
品名 | リングリバー |
---|---|
テーマ | SOFTDREAM |
特徴 | リングとフラットのダブルフェイス表裏の違いを表現 |
目付 | 530 |
巾 | 150 |
Dataマーク・混用率
C | 44 |
---|---|
An | 36 |
N | 20 |
Fabric
品名 | リングリバー |
---|---|
テーマ | SOFTDREAM |
特徴 | リングとフラットのダブルフェイス表裏の違いを表現 |
目付 | 530 |
巾 | 150 |
C | 44 |
---|---|
An | 36 |
N | 20 |
・E/W/pu 2wayカラーネップ入
・TR杢入ストライプツイード
・ウールリングビーバー
新素材の展開を追求し続ける。自社工場にての織生産。