カラーネップ2WAY/TW
UNIVERSAL UNIFORMS
Summary概要
| 品名 | カラーネップ2WAY/TW |
|---|---|
| テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
| 特徴 | TW2WAYチェックにカラーネップを織り込む |
| 目付 | 250 |
| 巾 | 130 |
Dataマーク・混用率
| E | 60 |
|---|---|
| W | 24 |
| An | 13 |
| Pu | 3 |
Fabric


| 品名 | カラーネップ2WAY/TW |
|---|---|
| テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
| 特徴 | TW2WAYチェックにカラーネップを織り込む |
| 目付 | 250 |
| 巾 | 130 |
| E | 60 |
|---|---|
| W | 24 |
| An | 13 |
| Pu | 3 |
・E/W/pu 2wayカラーネップ入
・TR杢入ストライプツイード
・ウールリングビーバー

新素材の展開を追求し続ける。自社工場にての織生産。