2WAYワッシャーチェック
UNIVERSAL UNIFORMS
Summary概要
| 品名 | 2WAYワッシャーチェック |
|---|---|
| テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
| 特徴 | ストレッチ糸との収縮差にワッシャー加工で凹凸を出す |
| 目付 | 255 |
| 巾 | 125 |
Dataマーク・混用率
| W | 47 |
|---|---|
| E | 43 |
| N | 6 |
| Ca | 2 |
| Pu | 2 |
Fabric


| 品名 | 2WAYワッシャーチェック |
|---|---|
| テーマ | UNIVERSAL UNIFORMS |
| 特徴 | ストレッチ糸との収縮差にワッシャー加工で凹凸を出す |
| 目付 | 255 |
| 巾 | 125 |
| W | 47 |
|---|---|
| E | 43 |
| N | 6 |
| Ca | 2 |
| Pu | 2 |
・E/W/pu 2wayカラーネップ入
・TR杢入ストライプツイード
・ウールリングビーバー

新素材の展開を追求し続ける。自社工場にての織生産。